Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | DFSK |
Número de modelo: | ED71 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | por contenedor |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 70000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Ruichi ED71 | El combustible: | Camión eléctrico |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería: | 56.67 kWh | El tipo: | Mini camión automático |
Número de miembros de la tripulación (personas): | 2 | Distribución de los vehículos: | 263 |
Potencia máxima (KW): | 90 | Esfuerzo de torsión máximo (N.m): | 270 |
Volumen de carga de las camionetas (m3): | 9.9/11 | Tipo de batería: | Fosfato de hierro de litio |
Resaltar: | ED71 Camión eléctrico Ruichi,Camión eléctrico Ruichi 2 plazas,Mini camión automático 56.67kWh |
Descripción de producto
Especificación
Modelos | ED71 Edición estándar Eléctrico puro | |||
Mini camión de carga | Camión de cajas | Mini camión de cercas | Camión refrigerado | |
Parámetros básicos | ||||
Normas de emisiones | País VI | |||
Se trata de una lista de las categorías de productos que se incluyen en la lista de productos. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control. | 5995 × 1890 × 2650 |
Tamaño de la carga (MM) | 3700 × 1770 × 375 | 3695 × 1835 × 1620 | 3650 × 1770 × 375 | 3615 × 1720 × 1600 |
Peso en kg | 1840 | 2010 | 1940 | 2265 |
Número de miembros de la tripulación (personas) | 2 | |||
Masa de carga nominal (kg) | 1525 | 1355 | 1425 | 1100 |
Volumen de carga de las camionetas (m3) | / | 11 | / | 9.9 |
El motor | ||||
Potencia máxima (kW) | 90 | |||
Par máximo (N.m) | 270 | |||
Tipo de batería | Fósforo de hierro de litio | Fósforo de hierro de litio | Fósforo de hierro de litio | Fósforo de hierro de litio |
Capacidad de la batería de potencia (kWh) | 56.67 | |||
El número de kilómetros de explotación (CLTC) | 263 | |||
Otras configuraciones | ||||
Función de calentamiento de la batería | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Freno antibloqueo ABS | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Aire acondicionado manual | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
"●" - indica que esta configuración está disponible, "○" - indica que esta configuración es opcional,
y "-" - indica que no existe tal configuración;
Ruichi ED71 Mini camión automáticoCaracterísticas
RUICHI ED71 Gran espacio
1Cabina de conducción de 0,8 m de ancho; compartimiento de carga de 3,7 m de largo para camiones; anchura interna de 1770 mm para camiones;
Espacio de carga de 11 m3 para furgonetas- ¿ Qué?
Camión eléctrico Ruichi ED71 Gran capacidad de carga
185 ruedas traseras dobles, 6/7 resortes de hojas, mayor capacidad de carga.
carga del eje trasero a nivel del camión ligerosistema
Capacidad de la batería RUICHI ED71
56.Batería de gran capacidad de 67kwh, superando el mismo diseño de batería de paquete único (90kwh), con mayor eficiencia de transmisión.
CLTC-263km de largo alcance
RUICHI ED71 Protección para la conducción segura
El extremo delantero es 50 mm más largo que sus pares, y el diseño de la caja de carga independiente está diseñado.
También tiene un sistema de frenos líder, lo que lo hace más seguro de usar.
Galería de fotos
Certificación
Facotría
Incorpore su mensaje