|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DFSK |
| Número de modelo: | mini ev |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | por contenedor |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 90000 unidades por año |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Mini ev de FengGuang | Tamaño (mm): | 2995*1495*1640 |
|---|---|---|---|
| El color: | Rosa/verde/azul/blanco | Rango del vehículo eléctrico (km): | Las demás partidas |
| Capacidad de la batería (KVH): | 9.18/13.8/16.8 | Potencia máxima (kw): | 25/30 |
| Los asientos: | 4 | distancia entre ejes ((mm): | 1960 |
| Frente/pisada posterior (milímetros): | 1285/1290 | Min. distancia al suelo ((mm): | 135 |
| Resaltar: | Fengguang nueva energía ev,MINI nueva energía ev 180KM,220KM coche eléctrico EV |
||
Descripción de producto
Dongfeng Fengguang MINI EV Vehículos de nueva energía Coche eléctrico
DFSK Fengguang Miniev Especificación
| Modelo | - ¿Qué es eso?E1) 120KM |
Es un consuelo.D1) 120KM |
El lujo (1) 180KM |
|
Tipo de energía
|
Vehículo eléctrico | ||
|
Clasificación
|
Micros | ||
|
Estructura del vehículo
|
Tres puertas con cuatro asientos | ||
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
|
2995*1495*1640 | ||
|
Distante entre ejes (mm)
|
1960 | ||
|
Se aplicará el método siguiente:
|
1285/1290 | ||
|
Min.Livreza desde el suelo ((mm)
|
135 | ||
|
Estructura de funcionamiento del turno
|
Pulsera de cambios | ||
|
No de cambio de velocidad
|
1 | ||
|
Motor y batería
|
|||
|
Tipo de motor
|
永磁同步 PMSM también | ||
|
Potencia total del motor
|
25 | ||
|
Toque total del motor
|
100 | ||
|
Tipo de batería
|
Batería de fosfato de hierro de litio | ||
|
Capacidad de la batería (kw*h)
|
9.18 | 9.18 | 13.8 |
|
Variación de las emisiones de CO2
|
120 | 120 | 180 |
|
Tiempo de carga (h) (10%-90%, 2 kW)
|
Entre las 4 y las 5. | Entre las 4 y las 5. | 50,5-6,5 horas |
|
El chasis
|
|||
|
Modo de accionamiento
|
Dispositivo de conducción trasera | ||
|
Suspensión delantera
|
Suspensión independiente de McPherson | ||
|
Suspensión trasera
|
Suspensión independiente de enlace múltiple | ||
|
Tipo de freno
|
Disco delantero, tambor trasero | ||
|
Estructura del cuerpo
|
Las demás | ||
|
Freno de estacionamiento
|
Freno de mano | ||
|
Tipo de dirección
|
El valor de las emisiones | ||
|
El borde de la rueda
|
Rueda de acero | ||
|
El neumático
|
145/70 R12 | ||
|
Seguridad
|
|||
|
Cinturón de seguridad de tres puntos delantero
|
● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
Cinturón trasero de seguridad de tres puntos
|
● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
Recuerdo del cinturón de seguridad desatado
|
Conductor y conductor de CO, sonido + visión | ||
|
El sistema ISOFIX
|
● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
El TPMS
|
● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
Radar trasero
|
Frente y/o espalda | ||
| Alarma del cuerpo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Cerradura central | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Clave de control remoto | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Sistema de frenado antibloqueo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| DEB ((Distribución de la fuerza eléctrica del freno) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Control de asistencia al arranque en posición de inclinación | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Cámara trasera | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Dirección general de la seguridad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Carga de CA a bordo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Display de gestión de la energía | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Alarma para peatones a baja velocidad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Protección contra el corte de colisión | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Gestión del calor de la batería de potencia | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Recuerdo de entrada de carga sin cerrar | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Vigilante de seguridad de alto voltaje | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Indicación de la condición de carga | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
Configuración de conducción
|
|||
| Control de velocidad | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Control remoto | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Selección del modo de unidad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Recolección de energía costera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Las entidades de crédito | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
El recorte
|
|||
| Color de recorte | Gris claro + naranja coral/azul | ||
| Material del asiento | Fabricación de tejidos | ||
| Ajuste manual en 4 direcciones, asiento del conductor | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Ajuste manual en 4 direcciones, asiento del pasajero delantero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Volante multifunción | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Instrumento LCD de 7 pulgadas | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| A / C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| 12 V de alimentación a bordo | 1 | 1 | 1 |
| El USB | ¿Qué quieres decir? | 1 | 1 |
|
Características de las lámparas
|
|||
| Lámpara de luz de bajo haz de halógeno | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Vuelva la señal | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Lámpara de haz de luz halógena | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Luz de niebla trasera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Leer a la ligera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Luz de freno de montaje alto | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
Vidrio/espejo retrovisor
|
|||
| Vidrio de control eléctrico delantero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Espejo retrovisor de potencia | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Espejo retrovisor normal | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
|
Función de entretenimiento
|
|||
| MP3 | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Bluetooth incorporado | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Cuerno | 1 | 1 | 1 |
| El Presidente | ¿Qué quieres decir? | 1 | 1 |
"●" - indica que esta configuración está disponible, "○" - indica que esta configuración es opcional, "-"- indica que esta configuración no está disponible
¿ Qué es eso?F: el precioel mismo
![]()
![]()
Dongfeng Fengguang MINI EV Vehículos de nueva energía
![]()
![]()
![]()
Fengon MINI EV tiene mini tamaño con interior flexible, vida ligera con sistema inteligente.
![]()
Dongfeng Fengguang MINI EV coche eléctrico de carga rápida
Imagen
![]()
Certificación
![]()
![]()
Facotría
![]()
![]()
Incorpore su mensaje