|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lixiang |
| Número de modelo: | Lixiang L6 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | por contenedor |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 70000 unidades por año |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Lixiang L6 | batería del poder: | 36Batería de litio y fosfato de hierro de 0,8 kWh |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO DE LA GAMA: | 1.5T de cuatro cilindros | Tipo de combustible: | Híbrido |
| Rango de crucero completo del CLTC (km): | 1390 | Rango de funcionamiento completo del WLTC: | 1160 |
| Tamaño (mm): | 4925*1960*1735 | Base de las ruedas: | 2920 milímetros |
| Potencia total del sistema de alimentación: | 300 kilovatios | Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Par total del sistema de potencia: | 529 N.m | El asiento: | 5 |
| Resaltar: | 2024 híbrido Li Auto L6,Cuatro ruedas Li Auto L6,4WD híbrido Li Auto L6 |
||
Descripción de producto
2024 Hybrid Li Auto L6 Vehículos eléctricos de lujo Vehículos eléctricos 4WD Lixiang L6 SUV híbrido Vehículo de nueva energía
Especificación
|
Versión |
El L6 Pro | L6 máximo |
|
Parámetros básicos |
||
| Tamaño (mm) | 4925*1960*1735 | |
| Distante entre ejes (mm) | 2920 | |
| Los asientos | 5 | |
| Rango de crucero completo del CLTC (km) | 1390 | |
| Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 6.7 | |
| seguridad | ||
| Polvos de aire frontales dobles | ● ¿Qué es? | |
| Bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera | ● ¿Qué es? | |
| Bolsas de aire del lado del conductor y del pasajero delantero | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de prevención de colisiones | ● ¿Qué es? | |
| Control de la presión de los neumáticos | ● ¿Qué es? | |
| Triángulo de advertencia | ● ¿Qué es? | |
| Espejo exterior del lado del conductor con función de atenuación automática | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Control automático de la luz de cruce | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de protección de emergencia | ● ¿Qué es? | |
| Exterior | ||
| Componentes exteriores de aluminio forjado personalizados | ● ¿Qué es? | |
| Paquete M de deportes | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Techo solar de vidrio panorámico | ● ¿Qué es? | |
| Rejilla de luces de anillo BMW | ● ¿Qué es? | |
| Bienvenida alfombra ligera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Alfombra de bienvenida ligera (con efecto dinámico) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| En el interior | ||
| Paquete M Deporte | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Paquete de lujo | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? |
| M Sport Volante de cuero multifunción | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Volante deportivo multifunción | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? |
| Sillones delanteros eléctricos, asiento del conductor con función de memoria | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Sillones de seguridad delanteros, regulación eléctrica | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Ventilación activa para los asientos delanteros | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Función de calefacción del asiento delantero | ● ¿Qué es? | |
| Banda de luz interactiva que envuelve | ● ¿Qué es? | |
| Pantalla flotante curva integrada | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de pago automático ETC | ● ¿Qué es? | |
| Clave digital de BMW | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Entrada sin llave (incluida la llave digital BMW) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Puerta trasera con control automático | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de viajes de comodidad | ● ¿Qué es? | |
| Aire acondicionado automático avanzado de doble zona | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de audio de gama alta Harman/Kardon | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Sistema interactivo de teléfono inteligente | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de asistencia para la seguridad de la conducción | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de asistencia automática a la conducción Plus | ● ¿Qué es? | |
| Sistema automático de asistencia al estacionamiento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Sistema automático de asistencia al estacionamiento Pro | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Función de advertencia acústica para peatones | ● ¿Qué es? | |
| Llamada de emergencia inteligente | ● ¿Qué es? | |
| Servicio posventa a distancia | ● ¿Qué es? | |
| Información en línea | ● ¿Qué es? | |
| Combinación de conducción premium conectada | ● ¿Qué es? | |
| Carga inalámbrica del teléfono móvil | ● ¿Qué es? | |
| Cabina de conducción inteligente conectada | ● ¿Qué es? | |
| Color del cuerpo | ||
| Pintura blanca de perlas | ● ¿Qué es? | |
| Pintura metálica plateada | ● ¿Qué es? | |
| Pintura gris metálica | ● ¿Qué es? | |
| Pintura metálica negra | ● ¿Qué es? | |
| Edición especial de pintura de perlas verde | ● ¿Qué es? | |
| Elefante gris edición especial pintura de luz fría | ○ | |
| Color del interior | ||
| Interior en blanco y negro | ● ¿Qué es? | |
| Interior negro y naranja | ● ¿Qué es? | |
| Interior deportivo negro | ● ¿Qué es? | |
| rueda | ||
| Ruedas de dos tonos de color gris plateado de 20 pulgadas (con neumáticos silenciosos 255/50 R20) |
● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? |
| Ruedas de dos tonos de color gris negro de 20 pulgadas (con neumáticos silenciosos 255/50 R20) |
¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Ruedas de dos tonos de color gris plateado de 21 pulgadas (con neumáticos silenciosos 265/45 R21) |
○ | ¿Qué quieres decir? |
| Ruedas de 21 pulgadas de dos tonos negro-gris (con neumáticos silenciosos 265/45 R21) |
¿Qué quieres decir? | ○ |
| Sistema eléctrico | ||
| Plataforma eléctrica de alcance extendido | ||
| Batería de potencia | 36Batería de litio y fosfato de hierro de 0,8 kWh | |
| Extensor de alcance | 1.5T de cuatro cilindros | |
| Rango de funcionamiento completo del CLTC | 1390 kilómetros | |
| Rango de funcionamiento completo del WLTC | 1160 kilómetros | |
| Rango completo de las baterías de operación CLTC | 212 kilómetros | |
| Rango completo de las baterías de funcionamiento del WLTC | 182 kilómetros | |
| Tiempo de carga rápida de CC (tiempo de carga típico) | 20 minutos (20%~80%) | |
| Tiempo de carga lento de CA (7 kW) | 6 horas (0-100%) | |
| Descarga externa | 3.5 kW | |
| Capacidad del depósito de combustible | 60 litros | |
| Calidad del combustible | 95 | |
| Norma de protección del medio ambiente | Nacional VI B | |
| Selección del modo de energía | Prioridad eléctrica pura, prioridad de combustible, híbrido | |
| Sistema de energía | ||
| Tipo de unidad | Motor dual con tracción inteligente a las cuatro ruedas | |
| Potencia total del sistema de alimentación | 300 kW | |
| Torque total del sistema de potencia | 529 Nm | |
| Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h | 5.4 s | |
| Velocidad máxima del vehículo | 180 km/h (límite de velocidad electrónico) | |
| Sistema de conducción delantera de cinco en uno | La potencia de la unidad de ensayo será de: | |
| Sistema de transmisión trasero de tres en uno | La potencia de la unidad será de 170 kW. | |
| Modo de alimentación | Comodidad, estándar, deporte, alto rendimiento | |
| Sistema del chasis | ||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión delantera de doble columna | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión trasera de cinco enlaces | |
| Suspensión | Suspensión de deportes del CDC | |
| Amortizador de amortiguación variable continua de la CDC | ● ¿Qué es? | |
| Modo de circulación especial | Escape off-road, caminos resbaladizos, descenso de pendiente empinada | |
| Dirección asistida electrónica con variable de velocidad | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de recuperación de energía del freno | Cómodo, estándar, fuerte | |
| Frenos de disco con ventilación delantera y trasera | ● ¿Qué es? | |
| Sistema de freno eléctrico | ● ¿Qué es? | |
| Configuración de confort y lujo | ||
| Asientos de primera fila | ||
| Sillones de cuero Nappa | ● ¿Qué es? | |
| Esponja de asiento cómoda | ● ¿Qué es? | |
| Almohadas suaves y cómodas | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Sillones ventilados | ● ¿Qué es? | |
| Sillones con calefacción | ● ¿Qué es? | |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● ¿Qué es? | |
| Masaje de 10 puntos en el asiento de nivel SPA (10 puntos en la espalda) | ● ¿Qué es? | |
| Sillones de memoria | ● ¿Qué es? | |
| Asientos de segunda fila | ||
| Sillones de cuero Nappa | ● ¿Qué es? | |
| Esponja de asiento cómoda | ● ¿Qué es? | |
| Almohadas suaves y cómodas | ¿Por qué no? | ¿Por qué no? |
| Sillones ventilados | ● ¿Qué es? | |
| Sillones con calefacción | ● ¿Qué es? | |
| Ajuste eléctrico del asiento | ● ¿Qué es? | |
| Configuración del confort de la cabina | ||
| Sistema de audio de primera calidad | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? |
| Sistema de audio de platino | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Refrigerador inteligente (con apertura eléctrica) | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Sistema automático de aire acondicionado de aire fresco de tres zonas (con sensor de dióxido de carbono) | ● ¿Qué es? | |
| Ventilaciones de aire acondicionado traseras independientes | segunda fila | |
| Control de las PM2,5 | ● ¿Qué es? | |
| Control automático de la calidad del aire AQS | ● ¿Qué es? | |
| Generador de iones negativos | ● ¿Qué es? | |
| Volante con calefacción | ● ¿Qué es? | |
| Ajuste del volante eléctrico en cuatro vías | ● ¿Qué es? | |
| Luzes de aire interior LED (256 colores) | ● ¿Qué es? | |
| Luces de lectura sensibles al tacto LED en todo el vehículo | ● ¿Qué es? | |
| Visera solar espejo de maquillaje | Iluminación LED | |
| Luz panorámica integrada | ● ¿Qué es? | |
| Paraguas eléctricos | ● ¿Qué es? | |
| Elevación y bajada con un solo toque de todas las ventanas de los coches (con función antiprision) | ● ¿Qué es? | |
| Modo de siesta | ● ¿Qué es? | |
| Modo cama doble | ● ¿Qué es? | |
| Conducción inteligente | ||
| Procesador de conducción inteligente | Horizon Journey® 5 chip × 1 (128TOPS) y el resto de los dispositivos | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 ((508TOPS) |
| Radar láser de 128 líneas | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Cámara de percepción frontal | 8 megapíxeles × 1 | 8 megapíxeles ×2 |
| (línea recta/giros a la izquierda y a la derecha sin protección) | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Evitación y desvío en escenarios urbanos (Construcción/vehículos obstruidos) |
¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Cambio de carril en las escenas de congestión (Autopista/Ciudad) |
Solo a altas velocidades | ● ¿Qué es? |
| Cambio de carril y adelantamiento (Autónomo/recomendado) |
● ¿Qué es? | |
| Rampas de entrada y salida (Autopista/Ciudad) |
Solo a altas velocidades | ● ¿Qué es? |
| Control de velocidad de acuerdo con el límite de velocidad en carretera (Autopista/Ciudad) " |
Solo a altas velocidades | ● ¿Qué es? |
| Responder a los semáforos a través de las intersecciones (en línea recta) | ○ | ● ¿Qué es? |
| Evitación y desvío en escenarios urbanos | ○ | ● ¿Qué es? |
| Reducir la velocidad y evitar en escenarios de construcción | ○ | ● ¿Qué es? |
| Comando del conductor designado | ¿Qué quieres decir? | ○ |
| La salida de aparcamiento remota (RPO) | ○ | |
| Estacionamiento de servicio (AVP) | ¿Qué quieres decir? | Aprendizaje silencioso de la ruta / conducción a través de canales de múltiples capas / ajuste de la postura al hacer marcha atrás / evitar desvíos |
| Dibujo de espacios de aparcamiento | ○ | |
| Freno automático de emergencia (AEB) | ● ¿Qué es? | |
| Freno de emergencia automático de obstáculo general (G-AEB) | ○ | |
| El sistema de frenado de emergencia automático trasero (R-AEB) | ○ | |
| Freno automático de emergencia a baja velocidad (M-AEB) | ○ | |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | ○ | |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero (R-CTA/R-CTB) | ○ | |
| Mitigación de colisiones secundarias (SCM) | ○ | |
| La velocidad máxima de aceleración de la unidad de ensayo será igual a la velocidad máxima de aceleración de la unidad. | ○ | |
| Advertencia de colisión trasera | ○ | |
| Se indicará el número de semáforo. | ○ | |
| Alerta de exceso de velocidad | ○ | |
| Espacio inteligente | ||
| Chip de coche | Qualcomm Snapdragon 8295P, también conocido como Snapdragon | |
| Sistema de visualización de proyección en cabeza (HUD) de alta definición | ● ¿Qué es? | |
| 15Pantalla de control central de 7 pulgadas (3K de resolución) | ● ¿Qué es? | |
| 15.7 pulgadas de pantalla de entretenimiento del copiloto (3K resolución) | ● ¿Qué es? | |
| Ideal compañero de clase modelo grande de la mente versión GPT | ● ¿Qué es? | |
| Libre de despertar para todo el coche | ● ¿Qué es? | |
| Interfaz de usuario de escritorio estilo tarjeta | ● ¿Qué es? | |
| Luzes auxiliares de conducción inteligentes LED | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
| Configuración de seguridad | ||
| Bolsas de aire laterales de segunda fila | Por ejemplo: | |
| Cortinas de aire del lado de seguridad que cubran todas las ventanas del lado del pasajero | Por ejemplo: | |
| Airbags de doble cámara con control remoto | ● ¿Qué es? | |
| Los cinturones de seguridad para explosivos | ● ¿Qué es? | |
| Registrador de conducción | ● ¿Qué es? | |
| Control de descenso en pendiente empinada HDC | ● ¿Qué es? | |
| Sistema electrónico de estabilidad del cuerpo ESP | ● ¿Qué es? | |
| Monitoreo de la presión activa de los neumáticos mediante el TPMS | ● ¿Qué es? | |
| Sistema eléctrico electrónico antirrobo | ● ¿Qué es? | |
"●" - indica que esta configuración está disponible, "○" - indica que esta configuración es opcional,
y "-" - indica que no existe tal configuración
Audi Q4 E-tron Característica










Galería
![]()
![]()
Incorpore su mensaje