Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Lynk&Co |
Número de modelo: | Lynk&Co 07 EM-P |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | por contenedor |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 70000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Lynk&Co 07 EM-P | Tamaño: | 4827*1900*1480 |
---|---|---|---|
Potencia de salida máxima del motor (kW): | 120 | Torque de salida máximo del motor (N.m): | 255 |
Volumen del tronco (l): | 450 | Peso en vacío (kilogramos): | 1915 |
Separación de tierra mínima (milímetros): | 138 (sin carga) | Capacidad del depósito de combustible: | 60 |
Base de las ruedas: | Las demás: | Consumo de combustible en condiciones WLTC con batería baja (L/100 km): | 4,8 |
Velocidad máxima: | 190 | ||
Resaltar: | 1.5T 3DHT PRO Transmisión |
Descripción de producto
2024 China Geely Lynk & Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Transmisión de alta velocidad Co 07 PHEV
Especificación
Versión | 126 Batería de larga duración | 126 Larga duración de la batería | 126 Larga duración de la batería Ultra |
Parámetros básicos | |||
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4827*1900*1480 | ||
Radius mínimo de giro (m) | 5.6 | ||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2843 | ||
Volumen del tronco (L) | 450 | ||
Peso del freno (kg) | 1915 | ||
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 138 (sin carga) | ||
Número de pasajeros | 5 | ||
Capacidad del depósito de combustible | 60 | ||
Consumo global de combustible en condiciones WLTC (L/100 km) | 0.99 | ||
Consumo de combustible en condiciones WLTC con batería baja (L/100 km) | 4.8 | ||
Norma de emisiones | China VI | ||
Velocidad máxima | 190 | ||
Sistema de energía | |||
El motor | 1Motor híbrido eléctrico de 5T | ||
Número de cilindros del motor | 4 | ||
Cantidad de cilindrada del motor | 1499 | ||
Calidad del combustible | 92 | ||
Potencia máxima de salida del motor (kW) | 120 | ||
Torque de salida máximo del motor (N.m) | 255 | ||
Caja de cambios | Transmisión eléctrica 3DHT Evo | ||
Sistema eléctrico | |||
Tipo de potencia | Híbrido enchufable | ||
Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente | ||
Diseño del motor | Frente (P3) | ||
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 160 | ||
Torque máximo del motor delantero (N.m) | 350 | ||
Potencia máxima de salida del sistema (kW) | 280 | ||
Torque de salida máximo del sistema (kW) | 615 | ||
Tipo de batería eléctrica | Fosfato de hierro de zinc | ||
Capacidad de la batería eléctrica (1C) | 18.99 kWh | ||
Marca de la batería de potencia | China Nueva Aviación | ||
Alcance CLIT en energía eléctrica pura (km) | 126 | ||
Rango del WLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 102 | ||
Sistema de apagado por colisión eléctrica de alto voltaje | ● ¿Qué es? | ||
Sistema inteligente de carga programada | ● ¿Qué es? | ||
Función de retención de energía y carga SAVE | ● ¿Qué es? | ||
Luz de indicación del puerto de carga | ● ¿Qué es? | ||
Potencia máxima de descarga externa (kW) | 6.6 | ||
Tiempo de carga de carga rápida en CC (min) | 27 ((30-80%) | ||
Sistema del chasis | |||
Sistema de suspensión | El soporte delantero McPherson con suspensión independiente de la barra de estabilizador lateral/el soporte trasero multi-link con suspensión independiente de la barra de estabilizador lateral | ||
Modo de conducción | El motor eléctrico delantero inteligente | ||
Alarma de desgaste de las pastillas de freno | ● ¿Qué es? | ||
Sistema electrónico de dirección asistida DS-EPS | ● ¿Qué es? | ||
Parking automático con cinturón de estacionamiento electrónico EPB | ● ¿Qué es? | ||
Selección del modo de conducción | Pure Electric / Super Extended Range / Rendimiento / Personalización | ||
Sistema de recuperación de energía del freno | ● ¿Qué es? | ||
Sistema de recuperación de energía deslizante | ● ¿Qué es? | ||
Blindaje del chasis | ● ¿Qué es? | ||
Especificación del neumático 235/45 R15 | ● ¿Qué es? | ||
Especificación del neumático 245/40 R19 | ¿Qué quieres decir? | ○ | ○ |
Sistema de protección de seguridad | |||
Estructura del cuerpo de alta resistencia | ● ¿Qué es? | ||
Polvos de aire frontales dobles | ● ¿Qué es? | ||
Bolsas de aire frontales | ● ¿Qué es? | ||
Cortinas de aire laterales | ● ¿Qué es? | ||
Sistema de protección contra el vuelco PR | ● ¿Qué es? | ||
Sistema de advertencia del cinturón de seguridad delantero sin sujetar | ● ¿Qué es? | ||
Imagen panorámica de 360 grados | ● ¿Qué es? | ||
Imagen del asistente de dirección | ● ¿Qué es? | ||
Cerradura electrónica para niños | ● ¿Qué es? | ||
Llamada de emergencia de rescate | ● ¿Qué es? | ||
Sistema inteligente de asistencia a la conducción | |||
Sistema de hardware inteligente avanzado | ¿Qué quieres decir? | ○ | ○ |
Sistema de seguimiento del estado del conductor DMS | ¿Qué quieres decir? | ○ | ○ |
Sistema de aviso de semáforo de la TLA | ¿Qué quieres decir? | ○ | ○ |
Posicionamiento externo | |||
Cinturón de tecnología dinámica urbana LED de tipo transversal | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
Espectáculo de luces | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | OTA |
Vidrio trasero de privacidad | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
Configuración interna | |||
Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero antibacteriano |
Volante con calefacción | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? |
Espejo retrovisor interior automático antirreflejo sin marco | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Material del asiento | Cuero | Cuero de nappa | Cuero de nappa |
Ajuste del asiento del conductor | 8 vías eléctricas | Las partidas de las máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas | Las partidas de las máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
Ajuste del asiento del pasajero | 8 vías eléctricas | Las partidas de las máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas | Las partidas de las máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
Función de masaje del asiento delantero | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Función de calefacción del asiento trasero | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Función de ventilación del asiento trasero | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Función de masaje del asiento trasero | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Sistema inteligente de cabina | |||
Display de 92 pulgadas de color completo con AR-HUD | ¿Qué quieres decir? | ○ | ○ |
Navegación de realidad aumentada AR | ¿Qué quieres decir? | ○ | ○ |
8 altavoces de alta fidelidad | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
"●" - indica que esta configuración está disponible, "○" - indica que esta configuración es opcional,
"-" - indica que no existe tal configuración y "OTA" indican que psuscripción de las ayudas.
Geely Lynk&Co 07 EM-PCaracterísticas
Geely Lynk&Co 07 EM-PGalería
Incorpore su mensaje