Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Zeekr |
Número de modelo: | ZEEKR 009 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Capacidad de la fuente: | 200 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | ZEEKR 009 | Capacidad de la batería: | 120KWH |
---|---|---|---|
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 180 | Tiempo de carga: | Entre 6 y 8 horas |
Los asientos: | 6 | El combustible: | El 100% eléctrico |
Poder máximo (kilovatios): | 400 kilovatios | Esfuerzo de torsión máximo (N.m): | 686 N.m |
Tamaño (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | distancia entre ejes ((mm): | 3205 |
Resaltar: | 400 kW Zeekr 009,Zeekr 009 6 horas de carga,vehículos eléctricos SUV para adultos |
Descripción de producto
Zeekr 009 Depósito Venta caliente de coches nuevos 2024 WE eleromobil puro coches nuevos vehículos eléctricos adultos vehículo SUV
Especificaciones
2023 ZEEKR 009 Vehículo eléctrico | Modelo de 2023 La versión de WE | Modelo de 2023 Versión ME |
Nivel | Vehículo pequeño | |
Tiempo de lanzamiento | Noviembre de 2022 | |
Rango eléctrico puro CLTC | 702 kilómetros | 822 kilómetros |
Potencia máxima del motor (kW) | 400 | 400 |
El valor máximo de torsión (n.m.) | 686 | 686 |
Potencia del motor eléctrico (P) | 544 | 544 |
longitud × anchura × altura | Para el cálculo de las emisiones de CO2 | |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 7 asientos | |
Velocidad máxima (km/h) | 190 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3205 | |
Volumen del maletero (L) | 376 a 2979 | |
Capacidad de la batería (kWh) | 100 | 140 |
Techo solar panorámico | No se puede abrir | No se puede abrir |
Imagen panorámica de 360o | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Zeekr 009 Características
Incorpore su mensaje