Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Dongfeng |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | por contenedor |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 80000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | El tipo: | Mini camión |
---|---|---|---|
Categoría de energía: | Gasolina | Número de fila: | de un solo/doble |
Número de asientos: | 2/5 | el desplazamiento ((ml): | 1579 |
Potencia máxima (KW): | 90 | Esfuerzo de torsión máximo (N.m): | 158 |
Velocidad máxima (km/h): | 120 | ||
Resaltar: | C51L Mini camión de carga de dos filas,C52L Mini camión de carga de fila única,1.6L 5MT Mini camión de carga |
Descripción de producto
Especificación
DFSK C51L Una sola fila |
DFSK C52L Dos filas |
|||
Modelos | normalidad | el lujo | normalidad | el lujo |
Categoría de energía | Gasolina | |||
Parámetros básicos | ||||
Forma del cuerpo | No sujetas a carga | |||
Duración ((mm) | 5180 | 5225 | ||
Ancho (mm) | 1750 | 1680 | ||
Alturas (mm) | 1975 | 1985 | ||
Distante entre ejes (mm) | 3200 | 3350 | ||
Trayectoria delantera y trasera ((mm) | Las demás: | Las demás: | ||
Duración del estuche (mm) | 3400 | 2600 | ||
Capacidad de carga (kg) | 950 | 730 | ||
Número de asientos | 2 | 5 | ||
Motor y eje trasero | ||||
El motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Deslocamiento (mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Emisión | China VI | |||
Potencia máxima (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Par máximo (N.m) | 158 | 158 | 158 | 158 |
Velocidad máxima (km/h) | 120 | |||
Tipo de caja de cambios | 5 velocidades / manual | |||
Estructura del sistema | ||||
Tipo de unidad | Tracción trasera del motor central | Tracción trasera del motor central | ||
En forma de cartón | Caja de carga independiente | Caja de carga de una sola pieza | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión no independiente de 6 piezas longitudinal de resorte de hoja, resorte de hoja superior | Suspensión no independiente de 6 piezas longitudinal de resorte de hoja, resorte de hoja superior | ||
Tipo de suspensión trasera | 7+5 muelles de hojas montados longitudinalmente, suspensión no independiente, muelles de hojas superiores | 7+5 muelles de hojas montados longitudinalmente, suspensión no independiente, muelles de hojas superiores | ||
Forma del freno | Disco delantero y tambor trasero | Disco delantero y tambor trasero | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano mecánico (freno de estacionamiento central) | Freno de mano mecánico (freno de estacionamiento central) | ||
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | ||
El neumático | 175R14 LT 18PR y sus derivados | |||
Formulario de transmisión | 5 MT | |||
Forma del embrague | De alta resistencia a presión | |||
Configuración principal | ||||
Color del cuerpo | Blanco polar/plata cristalina | |||
El parachoques delantero del mismo color | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Ruedas de acero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Los guardabarros delanteros y traseros | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Altura del faro regulable eléctricamente | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Luces de niebla delanteras | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Suspensión trasera con muelles de hoja superior | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Puente trasero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ○ | ○ |
Ventanas eléctricas de las puertas de entrada | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Estilo interior de todo el coche | - | - | - | - |
Visera solar para el conductor | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Instrumentos electrónicos digitales de combinación | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Radio regulable eléctricamente | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Las demás: | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Cigarros y cigarrillos | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Aire acondicionado de vapor único | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sistema de frenado antibloqueo (ABS/EBD) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Bloqueo central por control remoto | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
La llave de control remoto | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Espejos exteriores regulables eléctricamente | - | - | ● ¿Qué es? | - |
Lámparas delanteras de lentes | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Luces de circulación diurna LED | - | - | - | - |
Contenedor de copa | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Sillones de cuero | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
7 pulgadas de pantalla grande flotante de alta definición | ○ | ● ¿Qué es? | ○ | ● ¿Qué es? |
Imagen al revés | ○ | ● ¿Qué es? | ○ | ● ¿Qué es? |
Bluetooth en el coche | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Volante de varias funciones | - | ● ¿Qué es? | - | ● ¿Qué es? |
Características
En términos de apariencia e interior, el nuevo modelo C51L es consistente con la versión estándar C51.
En términos de tamaño, la longitud, el ancho y la altura del coche nuevo son5180/1750/1975 mmrespectivamente, y la distancia entre ejes es3200 mm.
En cuanto a la configuración, el modelo estándar C51L ofrece llantas de acero, luces de niebla delanteras, visera solar principal del conductor, faros de lente, etc.el modelo de lujo C51L añade espejos exteriores eléctricos, portavasos, asientos de cuero, imágenes al revés,7 pulgadaspantallas grandes y otras configuraciones de confort y tecnológicas.
En cuanto a la potencia, ambos nuevos coches están equipados con un10,6 litrosmotor de aspiración natural con una potencia máxima de 90 kW y un par máximo deNo más de 150 mmEn términos de transmisión, se corresponde con un5 velocidadesTransmisión manual.
Imágenes
Incorpore su mensaje