Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | DFSK |
Certificación: | CCC |
Número de modelo: | DFSK Landian E5 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 80000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre: | DFSK Landian E5 | El tipo: | Enchufe EV híbrido |
---|---|---|---|
Qué amable.: | SUV de tamaño mediano | Gama de NEDC: | 100 km sólo eléctricos |
Rango WLTC: | 1150 km en gasolina y eléctrica | Carga de la CA: | 3 horas |
Carga de DC: | 0,8 horas | Tamaño de SUV: | 4760*1865*1710 mm |
Velocidad máxima: | 165 km/h | Base de las ruedas: | Las demás: |
Capacidad del depósito de combustible: | 60 litros | Peso del freno: | 1780 kg |
Resaltar: | DFSK Landian E5 PHEV para vehículos de bajo rendimiento,Landian E5 PHEV de tamaño medio,SUV híbrido de 7 asientos 165 km/h |
Descripción de producto
Las especificaciones del DFSK Landian E5 PHEV:
Versión | 100 km desde Changxiang | 100 km desde Zunxiang | 100 km desde Zhenxiang |
Color de la pintura exterior | Mu gris nube, negro obsidiana, plata galaxia, verde abeto, nebulosa blanca | ||
En el interior | |||
Color del interior | Noche oscura, marrón nuez | ||
energía | |||
Tipo de energía | El número de unidades de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad | ||
Parámetros básicos | |||
Forma del cuerpo | Carga de carga | ||
longitud*ancho*altura (mm) | 4760*1865*1710 | ||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2785 | ||
Peso del freno (kg) | 1780 | ||
Número de asientos | 5 asientos o 7 asientos | ||
Volumen de almacenamiento en el maletero: (L) | Las demás | ||
Sistema dinámico | |||
Cantidad de vehículos eléctricos en NEDC (km) | 100 | ||
Velocidad de las emisiones de CO2 | 1150 | ||
Consumo combinado de combustible del WLTC ((L/100 km) | 5.4 | ||
0-50 km/h en (s) | 2.9 | ||
motor | Motor híbrido enchufable dedicado de alta eficiencia | ||
El desplazamiento | 1.5 | ||
Potencia máxima del motor (kW/rpm) | 81/6000 | ||
Par máximo del motor ((N·m/rpm) | No incluidos | ||
Modo de conducción | Estándar/Deporte/Economía/Neve | ||
Modo del vehículo | Prioridad eléctrica pura obligatoria/prioridad eléctrica pura/prioridad de combustible | ||
Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente | ||
Potencia máxima del motor eléctrico ((kW) | 130 | ||
Torque máximo del motor eléctrico (N·m) | 300 | ||
Tipo de transmisión | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | ||
Capacidad de la batería (kWh) | 17.52 | ||
Tipo de batería | Batería de litio ternario, con materiales retardantes de llama y tecnología de protección contra el escape térmico | ||
Tiempo de carga: (h) | Carga lenta: 3 (25% ~ 100%) | Carga rápida de CC: 0,8 (30% ~ 80%) Carga lenta: 3 (25% ~ 100%) | Carga rápida de CC: 0,8 (30% ~ 80%) Carga lenta: 3 (25% ~ 100%) |
Designación del combustible | 92# y mayores | ||
Volumen del depósito de combustible (L) | 60 | ||
Normas de emisiones | China 6 b | ||
Bajocarro | |||
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | ||
Suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | ||
Frenos de disco delanteros y traseros | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Freno de estacionamiento electrónico | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Dirección asistida eléctrica | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Modo de ayuda de la dirección (Estándar/Comfort/Sport) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Seguridad activa y asistencia inteligente a la conducción | |||
Monitoreo y alerta temprana del punto ciego del BSD | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Asistencia paralela LCA | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Advertencia de colisión trasera del RCW | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
La parte trasera del LCTA está intercalada con advertencias | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Advertencia de apertura de puerta DOW | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Control de velocidad | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo ABS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado EBD | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema electrónico de estabilidad del vehículo ESP | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Asistencia al freno de emergencia de la ABE | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de control de tracción TCS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de asistencia en la colina HAC | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de descenso de la colina HDC | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Automatía de estacionamiento automática | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de registro de datos de eventos EDR | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de alarma de frenado de emergencia | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de visualización de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema electrónico de protección del cuerpo contra el robo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Seguridad pasiva y asistencia inteligente a la conducción | |||
Asistente de estacionamiento | Video de marcha atrás | Vista panorámica de 360° | |
La cámara HD | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de radares de onda milimétrica | 2 | 2 | 2 |
Número de radares ultrasónicos | 4 | 4 | 6 |
Número de cámaras | 1 | 5 | 6 |
Radar de estacionamiento | Radar de estacionamiento trasero | Radar de estacionamiento delantero/trasero | |
Las bolsas de aire delanteras x2 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las bolsas de aire delanteras x2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Cortina de aire lateral x2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Cinturones de seguridad delanteros | Fórmula de tres puntos | Precarga y ajuste de altura | |
Cinturones de seguridad de tres puntos en los asientos del centro y traseros | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Interfaz del asiento infantil de segunda fila x2 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Los cinturones de seguridad delanteros no están atados. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Configuración externa | |||
Pneus y ruedas | Los neumáticos 225/55 R18 | 235/50 neumáticos de baja resistencia R19 | |
El techo solar se puede abrir. | Se puede abrir un pequeño techo solar | El techo solar panorámico se puede abrir | |
Paraguas motorizados | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Acristalamiento doble del parabrisas delantero | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Acristalamiento doble en el frente | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Dos filas de vidrio de privacidad | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Vidrio de privacidad en la parte trasera | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Vidrio de privacidad de la puerta trasera | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Aplicaciones de limpiadores de agua | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | Detección de lluvia |
limpiadores traseros | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Método de apertura de la puerta trasera | Manual de trabajo | eléctrico | |
Función de memoria de la puerta trasera | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Los espejos exteriores se ajustan eléctricamente | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Los espejos exteriores se doblan automáticamente cuando el coche está cerrado | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Espejos exteriores con calefacción | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Antidesplandor manual en los espejos interiores | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Elevación por control remoto de ventanas de cuatro puertas y elevación con una sola llave | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Función antiprisionamiento de las ventanas de cuatro puertas | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Función de descongelación del parabrisas trasero | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Antena de aleta de tiburón | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Configuración de la iluminación | |||
Luzes frontales de combinación LED | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Signales de giro laterales LED | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Luces de circulación diurna LED | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Luz trasera combinada LED | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Luz de freno trasera LED | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Frente LED a través de la banda de luz | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Luz de banda LED de la puerta trasera | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Luces de niebla traseras | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Los faros se encienden automáticamente | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Los faros se apagan por un tiempo prolongado | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Visera delantera con espejo de maquillaje y lámpara | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Iluminación interior | 3 | 3 | 4 |
Luces del maletero | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Configuración interna | |||
Panel de instrumentos LCD de 7 pulgadas | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
12Display central de 3 pulgadas | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Los altavoces en el coche | Cuatro oradores | 12 oradores | |
Altavoces exteriores | Dos oradores | ||
Amplificador de potencia independiente externo | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Volante de cuero multifunción | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
El volante es ajustable. | arriba y abajo | arriba y abajo | arriba y abajo + espalda delantera |
Entrada sin llave para el conductor | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Un solo clic para iniciar el sistema | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
aire acondicionado | eléctrico | eléctrico | automático |
Sistema inteligente de purificación del aire | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Con función de purificación del aire con PM2,5 |
Ionizador | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Las demás máquinas y aparatos | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Fuente de alimentación a bordo de 12 V | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Configuración del asiento | |||
Sillones de cuero de primera calidad | - ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Sillones confortables de cuero de primera calidad7 | Opcional | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
El asiento del conductor es ajustable en 6 direcciones | Manual de trabajo | Eléctrico | Eléctrico |
El asiento del pasajero se puede ajustar manualmente de 4 maneras | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
El asiento del conductor está calentado. | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
El asiento del conductor está ventilado | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? |
Ajuste del respaldo del asiento de la segunda fila | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Apoyos para los brazos en el centro de los asientos de segunda fila | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sillones para tazas para asientos de segunda fila | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Tres filas de asientos pueden ser planas8 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Experiencia conveniente | |||
Carga inalámbrica de teléfonos móviles9 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 1 |
Carga por cable9 | 2 | 2 | 2 |
Clave Bluetooth para teléfonos móviles | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Modo de potencia del campo 10 (V2L) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Internet 4G de los vehículos | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Navegación por GPS | Mapa de Gaode | ||
Sistema instalado en el vehículo | Huawei Hicar | ||
Características del sistema instalado en el vehículo Huawei HiCar | Conexión inalámbrica de un solo clic Control de voz del vehículo Asistente de voz inteligente Música en línea libro hablador Control de música por voz conveniente Servicios de vídeo en línea Experiencia de juego |
Conexión inalámbrica de un solo clic Control de voz del vehículo Asistente de voz inteligente Música en línea libro hablador Control de música por voz conveniente Servicios de vídeo en línea Experiencia de juego |
Conexión inalámbrica de un solo clic Conectar llamadas de video Control de voz del vehículo Asistente de voz inteligente Música en línea libro hablador Control de música por voz conveniente Servicios de vídeo en línea Experiencia de juego |
Teléfono móvil para controlar el vehículo de forma remota | Control de las puertas El vehículo arranca Control del aire acondicionado Gestión de las tarifas Encuesta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento del vehículo/búsqueda del vehículo Hacer una cita para el mantenimiento/reparación |
||
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia navegación El teléfono. aire acondicionado luz de cielo |
Sistema multimedia navegación El teléfono. aire acondicionado luz de cielo Los asientos están ventilados y calentados. |
|
Actualización remota del servicio de transmisión vía vía aérea (OTA) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Instalaciones de nueva energía | |||
Puerto de carga del vehículo | El aire acondicionado | AC/DC | AC/DC |
Cerraduras electrónicas de carga | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Bloqueo de carga | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Sistema de energía antirrobo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Display de gestión de la energía | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Protección contra el apagado por colisión | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Gestión térmica del sistema de baterías | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Energía de retroalimentación de deslizamiento | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Energía de retroalimentación de frenado (RBS) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Recordatorios para peatones a baja velocidad | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Control de la seguridad de alta tensión | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Carga programada local y remotamente | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
La cubierta del puerto de carga se abre eléctricamente | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
La tapa del combustible se abre eléctricamente | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Características
Seres Landian E5 Nuevo 3 fila 7 pasajeros enchufe en SUV híbrido
Sistema de sonido de alta fidelidad
12 altavoces, diseño acústico único, experiencia inmersiva
Posición de asiento más alta para una vista más amplia
Estirar el cuerpo cómodamente, y ver la condición de la carretera a simple vista
Aceleración funcional
Respuesta a nivel de milisegundo, 0-50 Km/h Aceleración en 2,9 segundos
Resistencia funcional
El máximo alcance eléctrico puro es de 87 kilómetros bajo WLTC, y el alcance completo bajo WLTC es de hasta 1150 kilómetros.
Incorpore su mensaje