Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Seres |
Número de modelo: | AITO M5 Edición estándar |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | por contenedor |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 90000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | AITO M5 Edición estándar | El tipo: | EVR |
---|---|---|---|
Rango de las millas CLTC: | 260/235 kilómetros | Capacidad de la batería: | 40 kwh |
Potencia máxima del motor: | 165/200 kw | Tamaño: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
Base de las ruedas: | Las demás: | Volumen de almacenamiento en el maletero: | 369 a 776 litros |
Los asientos: | 5 | Forma del cuerpo: | Tipo portador |
Resaltar: | AITO M5 Vehículos híbridos,Vehículos híbridos 260KM,235KM para el SUV |
Descripción de producto
Huawei AITO M5 Edición estándar
Especificación
Las partidas
|
M5 RWD Edición estándar | M5 4WD Edición estándar |
Apariencia
|
||
Color de la pintura exterior | ● (Negro dorado, blanco cerámico, gris cristalino de hielo) ○ (Cielo azul, nebulosa cálida, helada de pino verde) |
|
En el interior
|
||
Color del interior | ● Negro de medianoche ○ (Ámbar marrón, albaricoque Shaohua, rojo pluma de pájaro) |
|
Energía
|
||
Tipo de energía
|
EVR (Híbrido de alcance extendido) | |
Parámetros básicos
|
||
Tipo de cuerpo
|
Carga de carga | |
longitud × anchura × altura (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
Distanciamiento entre ejes (mm)
|
2880 | |
Disponibilidad mínima del suelo (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Peso de la carga completa) | |
Peso del freno (kg)
|
2220 | 2335 |
Número de asientos (pcs)
|
5 | |
Volumen de almacenamiento del maletero (L)
|
369 a 776 | |
Sistema de energía
|
||
Capacidad de carga de la unidad eléctrica
|
260 | 235 |
Variación de la velocidad del vehículo
|
1455 | 1300 |
el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
tiempo de aceleración de 0 a 50 km/h3 (s)
|
3.5 | 2 |
Extensor de alcance
|
1.5T amplificador de alcance dedicado de 4 cilindros 3.0 | |
Tipo de unidad
|
Motor único trasero 2WD | Motor único trasero 4WD |
Motor de tracción delantera
|
¿Qué quieres decir? | AC sincrónico |
Motor de tracción trasera
|
Magnéticos permanentes sincronizados | |
Potencia máxima del motor (kW)
|
En la parte trasera:200 | Delante: 165 / Atrás: 200 |
Par máximo del motor (N·m)
|
En la parte trasera:360 | Frente: 315 / trasero: 360 |
Capacidad de la batería (kWh) 4
|
40 | |
Tipo de batería
|
Lítio ternario | |
Tiempo de carga5 (h) | Carga rápida: 0,5 (20% ~ 80%) Carga lenta: 5 (20% ~ 90%) |
|
Modo de conducción del vehículo
|
Ahorro de energía/comodidad/deporte/personalización | |
Modo de energía del vehículo
|
Prioridad eléctrica pura forzada/prioridad eléctrica pura/prioridad automática/prioridad de combustible | |
Calidad del combustible
|
95# y mayores | |
Capacidad del depósito de combustible (L)
|
56 | |
Norma de emisiones
|
China VI b | |
Sistema del chasis
|
||
Suspensión delantera independiente de doble columna | ● ¿Qué es? | |
Suspensión trasera independiente de múltiples enlaces | ● ¿Qué es? | |
Frenos de disco con ventilación delantera y trasera | ● ¿Qué es? | |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● ¿Qué es? | |
Modo de dirección asistida (confort/deporte) | ● ¿Qué es? | |
Dirección eléctrica dependiente de la velocidad DP-EPS | ● ¿Qué es? | |
Configuración de seguridad
|
||
Dos cinturones de seguridad delanteros precargados × 2, asiento del conductor con candado Hall | ● ¿Qué es? | |
Los cinturones de seguridad traseros precargados únicos × 2 | ● ¿Qué es? | |
Interfaz del asiento de seguridad para niños ISOFIX × 2 | ● ¿Qué es? | |
Remisión del cinturón de seguridad delantero/trasero sin sujetar | ● ¿Qué es? | |
Las bolsas de aire delanteras × 2 | ● ¿Qué es? | |
Bolsas de aire frontales × 2 | ● ¿Qué es? | |
Cortinas de aire laterales × 2 | ● ¿Qué es? | |
Grabadora de conducción HD | ● ¿Qué es? | |
Configuración de hardware de asistencia inteligente a la conducción
|
||
Plataforma informática de conducción inteligente | ¿Qué quieres decir? | |
Lidar | ¿Qué quieres decir? | |
Radar de ondas milimétricas
|
3 unidades | |
Radar ultrasónico
|
12 unidades | |
Cámara de alta sensibilidad
|
● Vista delantera × 1 | |
Cámara panorámica
|
4 unidades | |
Posicionamiento de alta precisión | ● ¿Qué es? | |
Asistencia de conducción inteligente y seguridad activa
|
||
Monitoreo y advertencia del punto ciego (BSD) | ● ¿Qué es? | |
Asistencia para el cambio de carril (LCA) | ● ¿Qué es? | |
Advertencia de apertura de la puerta (DOW) | ● ¿Qué es? | |
Advertencia de colisión delantera (FCW) | ● ¿Qué es? | |
Freno automático de emergencia (AEB) | ● ¿Qué es? | |
Advertencia de colisión trasera de tráfico cruzado (RCTA) | ● ¿Qué es? | |
Advertencia de salida del carril (LDW) | ● ¿Qué es? | |
Asistencia para mantener el carril (LKA) | ● ¿Qué es? | |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● ¿Qué es? | |
Advertencia de exceso de velocidad (TSA) | ● ¿Qué es? | |
Reconocimiento de semáforos (TLR) | ¿Qué quieres decir? | |
Advertencia de colisión trasera | ¿Qué quieres decir? | |
Freno de emergencia automático trasero (RAEB) | ¿Qué quieres decir? | |
Freno automático de emergencia a baja velocidad (LAEB) | ¿Qué quieres decir? | |
Freno automático de emergencia para obstáculos en forma (GAEB) | ¿Qué quieres decir? | |
Alerta de colisión cruzada de tráfico (FCTA) | ¿Qué quieres decir? | |
Freno de colisión en tránsito cruzado hacia adelante (FCTB) | ¿Qué quieres decir? | |
Freno trasero de colisión en tránsito cruzado (RCTB) | ¿Qué quieres decir? | |
Asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA) | ¿Qué quieres decir? | |
Aparcamiento asistido por conducción inteligente
|
||
Radar de estacionamiento | ● ¿Qué es? | |
Imagen panorámica de 360° (AVM) | ● ¿Qué es? | |
Chasis transparente | ● ¿Qué es? | |
Reversión de seguimiento (RA) | ● ¿Qué es? | |
Asistente de estacionamiento inteligente (APA) | ● ¿Qué es? | |
Asistente de estacionamiento remoto (RPA) | ● ¿Qué es? | |
Asistencia para el servicio de estacionamiento (AVP) 5 | ¿Qué quieres decir? | |
Crucero con ayuda de la conducción inteligente
|
||
Asistencia de crucero adaptativa (ACC) | ● ¿Qué es? | |
Asistencia de crucero en el carril de la autopista (LCC en la autopista) | ● ¿Qué es? | |
Asistencia de navegación de conducción inteligente en carretera (ACN en carretera) | ¿Qué quieres decir? | |
Asistencia de crucero en el carril urbano (City LCC) | ● ¿Qué es? | |
El sistema de asistencia de crucero en el carril de la ciudad (City Lane Cruise Assist Plus) (City LCC PLUS) 5 | ¿Qué quieres decir? | |
La ayuda de navegación de la conducción inteligente de la ciudad (City NCA) 5 | ¿Qué quieres decir? | |
Asistencia de conducción inteligente Otros
|
||
Modo centinela | ¿Qué quieres decir? | |
Configuración externa
|
||
Ruedas de aluminio de cinco radios de 19 pulgadas (con neumáticos Pirelli 255/50 R19 de baja resistencia al rodamiento) |
● ¿Qué es? | |
Ruedas de aluminio de 10 radios de 20 pulgadas (con neumáticos Pirelli 255/45 R20 de baja resistencia al rodamiento) |
¿Qué quieres decir? | |
Ruedas deportivas de doble cinco rayos de 20 pulgadas (con neumáticos Pirelli de baja resistencia al rodamiento 255/45 R20, pinzas rojas) |
○ | |
Rejilla de admisión de aire activa | ¿Qué quieres decir? | |
Luz panorámica (techo solar fijo) | ● ¿Qué es? | |
Vidrio acústico de doble capa delantera | ● ¿Qué es? | |
Vidrio de protección de la privacidad de doble capa trasera | ● ¿Qué es? | |
Limpiador automático delantero sin hueso | ● ¿Qué es? | |
Limpieza trasera sin hueso | ● ¿Qué es? | |
Puertas ocultas | ● ¿Qué es? | |
Apertura eléctrica de la puerta trasera | ● ¿Qué es? | |
Espejo exterior con función de plegado/calentamiento/memoria eléctrica | ● ¿Qué es? | |
Espejo retrovisor interior automático antirreflejo | ● ¿Qué es? | |
Función de descongelación del parabrisas trasero | ● ¿Qué es? | |
Autolimpieza de la cámara de marcha atrás | ● ¿Qué es? | |
Configuración de la iluminación
|
||
Luzes frontales de combinación LED | ● ¿Qué es? | |
Indicadores de giro con LED | ● ¿Qué es? | |
Signales de giro laterales LED | ● ¿Qué es? | |
Luces traseras combinadas LED | ● ¿Qué es? | |
Bandas de luz LED de las puertas traseras | ● ¿Qué es? | |
Luzes de freno traseras LED | ● ¿Qué es? | |
Luces de niebla traseras LED | ● ¿Qué es? | |
Luzes de cruce y de cruce adaptativas (HMA) | ● ¿Qué es? | |
Logotipo de la luz trasera | ● ¿Qué es? | |
La luz ambiental rítmica cambia el color infinitamente | ● ¿Qué es? | |
Luces de advertencia de las puertas delanteras y traseras | ● ¿Qué es? | |
Luces de bienvenida de proyección | ● ¿Qué es? | |
Configuración interior
|
||
10Panel de instrumentos LCD de 25 pulgadas | ● ¿Qué es? | |
15pantalla de control central de 6 pulgadas (proporción de pantalla 16:9) | ● ¿Qué es? | |
Display de visualización del HUD 8
|
○ | ○ |
Unidad de sonido del vehículo 8 | ● 15 (excluida la unidad de sonido del reposacabezas privado del conductor) ○ 19 (incluidos 4 apoyacabezas privados para el conductor) |
|
Unidad de sonido exterior para automóviles
|
2 unidades | |
Volante de cuero de grano Nappa multifunción con HOD | ● ¿Qué es? | |
Condicionador de aire automático de doble zona (con función de purificación del aire con PM 2.5) | ● ¿Qué es? | |
La fuente de alimentación del vehículo de 12 V × 2 (cuadro de reposabrazos × 1, maletero × 1) | ● ¿Qué es? | |
Sistema de fragancias 6 | ● ¿Qué es? | |
Mano de engranaje 13 | ● palanca de engranajes de estilo yate ○ palanca de engranaje de cristal |
|
Configuración del asiento
|
||
Material del asiento | Negro de medianoche: microfibra perforada de grano de nappa + PVC de grano de nappa Otros colores interiores: cuero perforado con grano de nappa + PVC con grano de nappa |
|
Ajuste eléctrico de 12 vías del asiento del conductor/pasajero 7 | ● ¿Qué es? | |
Ventilación del asiento delantero | ● ¿Qué es? | |
Calentamiento del asiento delantero | ● ¿Qué es? | |
Masaje del asiento delantero 13
|
○ | |
Calentamiento del asiento trasero 13
|
○ | |
Función de memoria del asiento del conductor | ● ¿Qué es? | |
Interfaz del coche de succión mágica (HUAWEI MagLink) | ● ¿Qué es? | |
Experiencia conveniente
|
||
Carga inalámbrica de teléfonos móviles de 40 W
|
2 unidades | |
Interfaces 8 | 1 Interfaz de unidad flash USB DVR en la guantera del pasajero (USB 2.0) 2 Consola del lado del conductor: 1 Tipo C (60 W, puede conectarse a la computadora del automóvil y utilizarse como interfaz ecológica) + 1 Tipo C (66 W) 3 Consola del lado del pasajero: 1 Tipo A (66 W) 4 Consola orientada hacia la fila trasera: 2 Tipo C (18 W, 66 W) |
|
Navegación por GPS | ● ¿Qué es? | |
Tomar una foto con un solo clic | ● ¿Qué es? | |
Reconocimiento facial | ● ¿Qué es? | |
Teléfono móvil Bluetooth clave 12 | ● ¿Qué es? | |
Mira la tecla Bluetooth 13 | ● ¿Qué es? | |
Clave de tarjeta NFC | ● ¿Qué es? | |
Vehículo de control remoto por teléfono móvil | ● ¿Qué es? | |
4 Control por voz del MIC | ● ¿Qué es? | |
Modo de alimentación del campo 11 (V2L) | ● ¿Qué es? | |
Modo de suministro de energía de rescate 11 (V2V) | ● ¿Qué es? | |
Estación de carga 12
|
○ | |
Actualización remota de OTA | ● ¿Qué es? |
"●" - indica que esta configuración está disponible, "○" - indica que esta configuración es opcional,
y "-" - indica que no existe tal configuración
Huawei AITO M5 Edición estándar Características
Incorpore su mensaje