Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | DFSK |
Certificación: | EEC/COC |
Número de modelo: | El Fengon ix5 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | por contenedor |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 70000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | DFSK Fengon ix5 también | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Caja de engranajes: | Automático | El tipo: | SUV de tamaño mediano |
El color: | Blanco | Sillón: | 5 |
El combustible: | Gasolina | Dirección: | A la izquierda |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Resaltar: | 360TGDI Motor Fengon ix5 también,Fengon ix5 tamaño medio,Vehículo SUV coupé EU COC |
Descripción de producto
Certificado DFSK EU COC para el SUV cupé de tamaño mediano Fengon ix5
Especificación
Artículo | L1 Zhiyue tipo Ⅰ (FD) |
L2 Zhiyue tipo II (FE) |
Nivel 3 Zhiyue tipo III (FE) |
L4 Tipo inteligente I (F7) |
L5 Tipo Inteligente II (FA) |
L6 Tipo Inteligente III (FB) |
Interior en color negro | Interior en rojo | Interior en color azul | Interior en color negro | Interior en rojo | Interior en color azul | |
Combustible
|
||||||
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Parametros basicos
|
||||||
Tipo de cuerpo | Estructura corporal integrada | Estructura corporal integrada | Estructura corporal integrada | Estructura corporal integrada | Estructura corporal integrada | Estructura corporal integrada |
Longitud (mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Ancho (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Altura (mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Distancia entre ejes (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Banda de rodadura delantera/trasera (mm) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor
|
||||||
Motor / Extensor de rango | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
Característica del motor | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
Desplazamiento (mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Norma de emisión | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
(Nm)Par máx. | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Sistema de inyección electrónica de combustible | Arriba8 | Arriba8 | Arriba8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
Caja de cambios
|
||||||
Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (VT5) | Transmisión variable continua (VT5) | Transmisión variable continua (VT5) | Transmisión variable continua (VT5) | Transmisión variable continua (VT5) | Transmisión variable continua (VT5) |
Tipo de embrague | – | – | – | – | – | – |
Chasis
|
||||||
Modo conductor | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson |
Suspensión trasera | Resorte helicoidal de múltiples enlaces | Resorte helicoidal de múltiples enlaces | Resorte helicoidal de múltiples enlaces | Resorte helicoidal de múltiples enlaces | Resorte helicoidal de múltiples enlaces | Resorte helicoidal de múltiples enlaces |
Freno | Disco delantero y tambor trasero | Disco delantero y tambor trasero | Disco delantero y tambor trasero | Disco delantero y tambor trasero | Disco delantero y tambor trasero | Disco delantero y tambor trasero |
Freno de mano | Documento de autorización previa | Documento de autorización previa | Documento de autorización previa | Documento de autorización previa | Documento de autorización previa | Documento de autorización previa |
Mantener automaticamente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tipo de dirección | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Múltiples modos de energía | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Neumático | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Llanta de la rueda | Rueda de aluminio | Rueda de aluminio | Rueda de aluminio | Rueda de aluminio | Rueda de aluminio | Rueda de aluminio |
Tapacubos | Tapacubos de rueda | Tapacubos de rueda | Tapacubos de rueda | Tapacubos de rueda | Tapacubos de rueda | Tapacubos de rueda |
Tuerca de la rueda | cromo | cromo | cromo | cromo | cromo | cromo |
Rueda de repuesto | Llanta de acero T165/80 R17 | Llanta de acero T165/80 R17 | Llanta de acero T165/80 R17 | Llanta de acero T165/80 R17 | Llanta de acero T165/80 R17 | Llanta de acero T165/80 R17 |
Seguridad
|
||||||
Cinturón de seguridad | Nissan Negro Primera fila: pretensión + límite de fuerza, altura ajustable Fila trasera: tipo común, 3+3+3 |
Nissan Negro Primera fila: pretensión + límite de fuerza, altura ajustable Fila trasera: tipo común, 3+3+3 |
Nissan Negro Primera fila: pretensión + límite de fuerza, altura ajustable Fila trasera: tipo común, 3+3+3 |
Nissan Negro Primera fila: pretensión + límite de fuerza, altura ajustable Fila trasera: tipo común, 3+3+3 |
Nissan Negro Primera fila: pretensión + límite de fuerza, altura ajustable Fila trasera: tipo común, 3+3+3 |
Nissan Negro Primera fila: pretensión + límite de fuerza, altura ajustable Fila trasera: tipo común, 3+3+3 |
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | Primera y última fila: sonido + visión | Primera y última fila: sonido + visión | Primera y última fila: sonido + visión | Primera y última fila: sonido + visión | Primera y última fila: sonido + visión | Primera y última fila: sonido + visión |
Sistema de fijación ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
Bloqueo infantil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bolsa de aire | 4个(asiento del conductor + asiento del pasajero delantero + lado delantero) | 4个(asiento del conductor + asiento del pasajero delantero + lado delantero) | 4个(asiento del conductor + asiento del pasajero delantero + lado delantero) | 4个(asiento del conductor + asiento del pasajero delantero + lado delantero) | 4个(asiento del conductor + asiento del pasajero delantero + lado delantero) | 4个(asiento del conductor + asiento del pasajero delantero + lado delantero) |
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de estacionamiento | ●(radar de estacionamiento delantero y trasero) | ●(radar de estacionamiento delantero y trasero) | ●(radar de estacionamiento delantero y trasero) | ●(radar de estacionamiento delantero y trasero) | ●(radar de estacionamiento delantero y trasero) | ●(radar de estacionamiento delantero y trasero) |
Inmovilizador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antirrobo de carrocería | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bloqueo centralizado | Mando a distancia, con control central de puerta trasera, solo la puerta delantera izquierda con cilindro de cerradura, bloqueo automático, desbloqueo en caso de colisión, bloquea la puerta y sube la ventana de forma remota, abre la puerta y baja la ventana de forma remota | Mando a distancia, con control central de puerta trasera, solo la puerta delantera izquierda con cilindro de cerradura, bloqueo automático, desbloqueo en caso de colisión, bloquea la puerta y sube la ventana de forma remota, abre la puerta y baja la ventana de forma remota | Mando a distancia, con control central de puerta trasera, solo la puerta delantera izquierda con cilindro de cerradura, bloqueo automático, desbloqueo en caso de colisión, bloquea la puerta y sube la ventana de forma remota, abre la puerta y baja la ventana de forma remota | Mando a distancia, con control central de puerta trasera, solo la puerta delantera izquierda con cilindro de cerradura, bloqueo automático, desbloqueo en caso de colisión, bloquea la puerta y sube la ventana de forma remota, abre la puerta y baja la ventana de forma remota | Mando a distancia, con control central de puerta trasera, solo la puerta delantera izquierda con cilindro de cerradura, bloqueo automático, desbloqueo en caso de colisión, bloquea la puerta y sube la ventana de forma remota, abre la puerta y baja la ventana de forma remota | Mando a distancia, con control central de puerta trasera, solo la puerta delantera izquierda con cilindro de cerradura, bloqueo automático, desbloqueo en caso de colisión, bloquea la puerta y sube la ventana de forma remota, abre la puerta y baja la ventana de forma remota |
Control remoto | No plegable, con control central (5 puertas), 2 llaves inteligentes | No plegable, con control central (5 puertas), 2 llaves inteligentes | No plegable, con control central (5 puertas), 2 llaves inteligentes | No plegable, con control central (5 puertas), 2 llaves inteligentes | No plegable, con control central (5 puertas), 2 llaves inteligentes | No plegable, con control central (5 puertas), 2 llaves inteligentes |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alta presión arterial | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de cámara de marcha atrás | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estacionamiento panorámico de 360° | – | – | – | – | – | – |
Grabadora de viaje | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Registro de datos de eventos (EDR) | – | – | – | – | – | – |
Alarma de freno de emergencia | – | – | – | – | – | – |
Configuración externa
|
||||||
Puerta corrediza lateral | – | – | – | – | – | – |
Techo corredizo | Techo corredizo panorámico practicable, parasol eléctrico | Techo corredizo panorámico practicable, parasol eléctrico | Techo corredizo panorámico practicable, parasol eléctrico | Techo corredizo panorámico practicable, parasol eléctrico | Techo corredizo panorámico practicable, parasol eléctrico | Techo corredizo panorámico practicable, parasol eléctrico |
Portaequipajes | – | – | – | – | – | – |
Revelación | ●(Color del cuerpo) | ●(Color del cuerpo) | ●(Color del cuerpo) | ●(Color del cuerpo) | ●(Color del cuerpo) | ●(Color del cuerpo) |
Antena | aleta de tiburón | aleta de tiburón | aleta de tiburón | aleta de tiburón | aleta de tiburón | aleta de tiburón |
Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas delantero automático (sin hueso), limpiaparabrisas trasero (con hueso) | Limpiaparabrisas delantero automático (sin hueso), limpiaparabrisas trasero (con hueso) | Limpiaparabrisas delantero automático (sin hueso), limpiaparabrisas trasero (con hueso) | Limpiaparabrisas delantero automático (sin hueso), limpiaparabrisas trasero (con hueso) | Limpiaparabrisas delantero automático (sin hueso), limpiaparabrisas trasero (con hueso) | Limpiaparabrisas delantero automático (sin hueso), limpiaparabrisas trasero (con hueso) |
Marco de ventana cromado | ● (fotograma completo) | ● (fotograma completo) | ● (fotograma completo) | ● (fotograma completo) | ● (fotograma completo) | ● (fotograma completo) |
Cubierta de la luz de la placa de matrícula trasera | – | – | – | – | – | – |
Manija exterior | Color de la carrocería, apertura táctil de las puertas del conductor y del pasajero delantero. | Color de la carrocería, apertura táctil de las puertas del conductor y del pasajero delantero. | Color de la carrocería, apertura táctil de las puertas del conductor y del pasajero delantero. | Color de la carrocería, apertura táctil de las puertas del conductor y del pasajero delantero. | Color de la carrocería, apertura táctil de las puertas del conductor y del pasajero delantero. | Color de la carrocería, apertura táctil de las puertas del conductor y del pasajero delantero. |
Decoración exterior | – | – | – | – | – | – |
Reja | Parrilla transversal de serie, parrilla estrellada opcional Estructura: Tipo Split Cuerpo de la parrilla: negro Tira decorativa: cromada |
Parrilla transversal de serie, parrilla estrellada opcional Estructura: Tipo Split Cuerpo de la parrilla: negro Tira decorativa: cromada |
Parrilla transversal de serie, parrilla estrellada opcional Estructura: Tipo Split Cuerpo de la parrilla: negro Tira decorativa: cromada |
Parrilla transversal de serie, parrilla estrellada opcional Estructura: Tipo Split Cuerpo de la parrilla: negro Tira decorativa: cromada |
Parrilla transversal de serie, parrilla estrellada opcional Estructura: Tipo Split Cuerpo de la parrilla: negro Tira decorativa: cromada |
Parrilla transversal de serie, parrilla estrellada opcional Estructura: Tipo Split Cuerpo de la parrilla: negro Tira decorativa: cromada |
Parachoque | Mismo color con gran entorno. | Mismo color con gran entorno. | Mismo color con gran entorno. | Mismo color con gran entorno. | Mismo color con gran entorno. | Mismo color con gran entorno. |
Guardabarros delantero/trasero | – | – | – | – | – | – |
Deportes rodeados | ●(Gran rodeado) | ●(Gran rodeado) | ●(Gran rodeado) | ●(Gran rodeado) | ●(Gran rodeado) | ●(Gran rodeado) |
Poste de soporte del compartimiento del motor | Resorte de gas | Resorte de gas | Resorte de gas | Resorte de gas | Resorte de gas | Resorte de gas |
Protector térmico del silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tapa del silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Decoración del motor | ●(paquete completo) | ●(paquete completo) | ●(paquete completo) | ●(paquete completo) | ●(paquete completo) | ●(paquete completo) |
Puerta trasera abierta | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica |
Depósito de combustible | Tanque de combustible de metal de 70 l | Tanque de combustible de metal de 70 l | Tanque de combustible de metal de 70 l | Tanque de combustible de metal de 70 l | Tanque de combustible de metal de 70 l | Tanque de combustible de metal de 70 l |
Modo de apertura del tanque de combustible | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica | Apertura eléctrica |
Identificación del vehículo | Identificación del modelo:ix5 Logotipo de la marca: GLORY, FENGON Marca de desplazamiento: 220T |
Identificación del modelo:ix5 Logotipo de la marca: GLORY, FENGON Marca de desplazamiento: 220T |
Identificación del modelo: ix5 Logotipo de la marca: GLORY, FENGON Marca de desplazamiento: 220T |
Identificación del modelo:ix5 Logotipo de la marca: GLORY, FENGON Marca de desplazamiento: 280TGDI |
Identificación del modelo:ix5 Logotipo de la marca: GLORY, FENGON Marca de desplazamiento: 280TGDI |
Identificación del modelo:ix5 Logotipo de la marca: GLORY, FENGON Marca de desplazamiento: 280TGDI |
Configuración interna | ||||||
Estilo de acabado interior | negro | Rojo | azul | negro | rojo | azul |
Panel | Nissan negro en general, piezas decorativas de transferencia de agua con patrón tejido, tira decorativa central de transferencia de agua de imitación de fibra de carbono, patrón de cuero de caja de herramientas | Nissan negro en general, piezas decorativas de transferencia de agua con patrón tejido, tira decorativa central de transferencia de agua de imitación de fibra de carbono, patrón de cuero de caja de herramientas | Nissan negro en general, piezas decorativas de transferencia de agua con patrón tejido, tira decorativa central de transferencia de agua de imitación de fibra de carbono, patrón de cuero de caja de herramientas | Nissan negro en general, piezas decorativas de transferencia de agua con patrón tejido, tira decorativa central de transferencia de agua de imitación de fibra de carbono, patrón de cuero de caja de herramientas | Nissan negro en general, piezas decorativas de transferencia de agua con patrón tejido, tira decorativa central de transferencia de agua de imitación de fibra de carbono, patrón de cuero de caja de herramientas | Nissan negro en general, piezas decorativas de transferencia de agua con patrón tejido, tira decorativa central de transferencia de agua de imitación de fibra de carbono, patrón de cuero de caja de herramientas |
Caja de gafas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parasol | Nissan negro, tela de PVC, doble visera, asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con espejo de maquillaje y luz. | Nissan negro, tela de PVC, doble visera, asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con espejo de maquillaje y luz. | Nissan negro, tela de PVC, doble visera, asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con espejo de maquillaje y luz. | Nissan negro, tejido de punto, doble visera, asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con espejo de maquillaje y luz | Nissan negro, tejido de punto, doble visera, asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con espejo de maquillaje y luz | Nissan negro, tejido de punto, doble visera, asiento del conductor y asiento del pasajero delantero con espejo de maquillaje y luz |
Panel de revestimiento de la puerta | Panel interior moldeado por inyección | Panel interior moldeado por inyección | Panel interior moldeado por inyección | Panel interior moldeado por inyección | Panel interior moldeado por inyección | Panel interior moldeado por inyección |
Manija interior | Tirador cromado mate sin bloqueo | Tirador cromado mate sin bloqueo | Tirador cromado mate sin bloqueo | Tirador cromado mate sin bloqueo | Tirador cromado mate sin bloqueo | Tirador cromado mate sin bloqueo |
Mango de seguridad | 3, Nissan negro | 3, Nissan negro | 3, Nissan negro | 3, Nissan negro | 3, Nissan negro | 3, Nissan negro |
Manillar del coche (en la columna) | – | – | – | – | – | – |
Volante | Cuero multifuncional + microfibra, LOGO cromado brillante | Cuero multifuncional + microfibra, LOGO cromado brillante | Cuero multifuncional + microfibra, LOGO cromado brillante | Cuero multifuncional + microfibra, LOGO cromado brillante | Cuero multifuncional + microfibra, LOGO cromado brillante | Cuero multifuncional + microfibra, LOGO cromado brillante |
Volante ajustable | ●(arriba y abajo + adelante y atrás) | ●(arriba y abajo + adelante y atrás) | ●(arriba y abajo + adelante y atrás) | ●(arriba y abajo + adelante y atrás) | ●(arriba y abajo + adelante y atrás) | ●(arriba y abajo + adelante y atrás) |
Ajuste eléctrico del volante | – | – | – | – | – | – |
Memoria del volante | – | – | – | – | – | – |
Calefacción del volante | – | – | – | – | – | – |
Cambio de paleta | – | – | – | – | – | – |
Instrumento combinado | Pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas + puntero | Pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas + puntero | Pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas + puntero | Instrumento LCD completo de 10,25 pulgadas | Instrumento LCD completo de 10,25 pulgadas | Instrumento LCD completo de 10,25 pulgadas |
C.A | Control automático, HVAC A/C (sin vapor trasero, con soplado trasero) | Control automático, HVAC A/C (sin vapor trasero, con soplado trasero) | Control automático, HVAC A/C (sin vapor trasero, con soplado trasero) | Control automático, HVAC A/C (sin vapor trasero, con soplado trasero) | Control automático, HVAC A/C (sin vapor trasero, con soplado trasero) | Control automático, HVAC A/C (sin vapor trasero, con soplado trasero) |
Aire acondicionado en el automóvil | – | – | – | – | – | – |
Calidad del aire | – | – | – | – | – | – |
Purificador de aire para automóvil | – | – | – | – | – | – |
Sistema de fragancias | – | – | – | – | – | – |
Encendedor | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Alimentación de 12 V a bordo | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Alimentación 220 V | – | – | – | – | – | – |
Entrada USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Caja de cenizas | – | – | – | – | – | – |
Panel de control del aire acondicionado | Tablero táctil | Tablero táctil | Tablero táctil | Tablero táctil | Tablero táctil | Tablero táctil |
Palanca de cambios | Manija de cambio de marchas normal | Manija de cambio de marchas normal | Manija de cambio de marchas normal | Manija de cambio de marchas normal | Manija de cambio de marchas normal | Manija de cambio de marchas normal |
Tapa superior e inferior del interruptor combinado | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro |
Caja de control | Mismo color que el estilo interior, patrón tejido de transferencia de agua, caja de control con apoyabrazos | Mismo color que el estilo interior, patrón tejido de transferencia de agua, caja de control con apoyabrazos | Mismo color que el estilo interior, patrón tejido de transferencia de agua, caja de control con apoyabrazos | Mismo color que el estilo interior, patrón tejido de transferencia de agua, caja de control con apoyabrazos | Mismo color que el estilo interior, patrón tejido de transferencia de agua, caja de control con apoyabrazos | Mismo color que el estilo interior, patrón tejido de transferencia de agua, caja de control con apoyabrazos |
Techo | Techo rígido, tejido de punto, color negro | Techo rígido, tejido de punto, color negro | Techo rígido, tejido de punto, color negro | Techo rígido, tejido de punto, color negro | Techo rígido, tejido de punto, color negro | Techo rígido, tejido de punto, color negro |
Moldura de pilar | Paneles interiores de pilares A/B moldeados por inyección con patrón de cuero | Paneles interiores de pilares A/B moldeados por inyección con patrón de cuero | Paneles interiores de pilares A/B moldeados por inyección con patrón de cuero | Paneles interiores de pilares A/B moldeados por inyección con patrón de cuero | Paneles interiores de pilares A/B moldeados por inyección con patrón de cuero | Paneles interiores de pilares A/B moldeados por inyección con patrón de cuero |
Alfombra del piso | Fieltro, negro | Fieltro, negro | Fieltro, negro | Fieltro, negro | Fieltro, negro | Fieltro, negro |
Decoración de rieles para puertas corredizas | – | – | – | – | – | – |
Alfombra de algodón aislante del ruido | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Almohadilla de aislamiento térmico de la cubierta frontal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alfombra del piso | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro |
Decoración de bienvenida de umbral | – | – | – | ●Umbral de puerta delantera con tira decorativa LOGO | ●Umbral de puerta delantera con tira decorativa LOGO | ●Umbral de puerta delantera con tira decorativa LOGO |
Caja de almacenamiento de equipaje | – | – | – | – | – | – |
Cortina | – | – | – | – | – | – |
Estante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sombrilla | – | – | – | – | – | – |
Tira de junta de puerta | – | – | – | – | – | – |
Configuración del asiento
|
||||||
Asientos | 5 plazas,2+3 Negro, piel napa ecológica |
5 plazas,2+3 rojo, piel eco-nappa |
5 plazas,2+3 azul, piel napa ecológica |
5 plazas,2+3 Negro, piel napa ecológica |
5 plazas,2+3 rojo, piel eco-nappa |
5 plazas,2+3 Negro, piel napa ecológica |
Asientos de primera fila | Reposacabezas ajustable Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero Calefacción de asiento delantero opcional: ajuste eléctrico de 10 posiciones para el asiento del conductor y ajuste eléctrico de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero |
Reposacabezas ajustable Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero Calefacción de asiento delantero opcional: ajuste eléctrico de 10 posiciones para el asiento del conductor y ajuste eléctrico de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero |
Reposacabezas ajustable Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero Calefacción de asiento delantero opcional: ajuste eléctrico de 10 posiciones para el asiento del conductor y ajuste eléctrico de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero |
Reposacabezas ajustable Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero Calefacción de asiento delantero opcional: ajuste eléctrico de 10 posiciones para el asiento del conductor y ajuste eléctrico de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero |
Reposacabezas ajustable Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero Calefacción de asiento delantero opcional: ajuste eléctrico de 10 posiciones para el asiento del conductor y ajuste eléctrico de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero |
Reposacabezas ajustable Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero Calefacción de asiento delantero opcional: ajuste eléctrico de 10 posiciones para el asiento del conductor y ajuste eléctrico de 4 posiciones para el asiento del pasajero delantero |
Asientos de la segunda fila | Cojín de una pieza, respaldo dividido 4/6, el ángulo del respaldo no es ajustable, se puede colocar plano, con tres reposacabezas | Cojín de una pieza, respaldo dividido 4/6, el ángulo del respaldo no es ajustable, se puede colocar plano, con tres reposacabezas | Cojín de una pieza, respaldo dividido 4/6, el ángulo del respaldo no es ajustable, se puede colocar plano, con tres reposacabezas | Cojín de una pieza, respaldo dividido 4/6, el ángulo del respaldo no es ajustable, se puede colocar plano, con tres reposacabezas | Cojín de una pieza, respaldo dividido 4/6, el ángulo del respaldo no es ajustable, se puede colocar plano, con tres reposacabezas | Cojín de una pieza, respaldo dividido 4/6, el ángulo del respaldo no es ajustable, se puede colocar plano, con tres reposacabezas |
Asientos de la tercera fila | – | – | – | – | – | – |
Cubierta del asiento con bisagras | – | – | – | – | – | – |
Ventilación del asiento | – | – | – | – | – | – |
Asiento con calefacción | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Masaje de asiento | – | – | – | – | – | – |
Función de memoria del asiento | – | – | – | – | – | – |
Configuración de iluminación
|
||||||
Faro delantero | LED, altura regulable eléctricamente, cierre retardado. | LED, altura regulable eléctricamente, cierre retardado. | LED, altura regulable eléctricamente, cierre retardado. | LED, altura regulable eléctricamente, cierre retardado. | LED, altura regulable eléctricamente, cierre retardado. | LED, altura regulable eléctricamente, cierre retardado. |
Encendido automático de los faros | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(AFS)Sistema de iluminación frontal adaptativa | – | – | – | – | – | – |
Cambio automático entre luces altas y bajas | – | – | – | – | – | – |
Luz de circulación diurna | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Luz antiniebla delantera | ●(Faros antiniebla delanteros dobles, LED) | ●(Faros antiniebla delanteros dobles, LED) | ●(Faros antiniebla delanteros dobles, LED) | ●(Faros antiniebla delanteros dobles, LED) | ●(Faros antiniebla delanteros dobles, LED) | ●(Faros antiniebla delanteros dobles, LED) |
Indicador | En el espejo retrovisor, LED | En el espejo retrovisor, LED | En el espejo retrovisor, LED | En el espejo retrovisor, LED | En el espejo retrovisor, LED | En el espejo retrovisor, LED |
Luz de asistencia de giro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Faro trasero | Luz de marcha atrás, LED Luz de posición, LED Señal de giro, LED Luz de freno, LED Con tira de luz LED para puerta trasera |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posición, LED Señal de giro, LED Luz de freno, LED Con tira de luz LED para puerta trasera |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posición, LED Señal de giro, LED Luz de freno, LED Con tira de luz LED para puerta trasera |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posición, LED Señal de giro, LED Luz de freno, LED Con tira de luz LED para puerta trasera |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posición, LED Señal de giro, LED Luz de freno, LED Con tira de luz LED para puerta trasera |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posición, LED Señal de giro, LED Luz de freno, LED Con tira de luz LED para puerta trasera |
Luz trasera antineblina | Luces antiniebla traseras dobles, halógenas | Luces antiniebla traseras dobles, halógenas | Luces antiniebla traseras dobles, halógenas | Luces antiniebla traseras dobles, halógenas | Luces antiniebla traseras dobles, halógenas | Luces antiniebla traseras dobles, halógenas |
Reflector retro | En el parachoques inferior | En el parachoques inferior | En el parachoques inferior | En el parachoques inferior | En el parachoques inferior | En el parachoques inferior |
Luz de lectura | Luz de lectura delantera: 2 bombillas (LED) Luz de lectura central: 1 bombilla a la izquierda y otra a la derecha (LED) |
Luz de lectura delantera: 2 bombillas (LED) Luz de lectura central: 1 bombilla a la izquierda y otra a la derecha (LED) |
Luz de lectura delantera: 2 bombillas (LED) Luz de lectura central: 1 bombilla a la izquierda y otra a la derecha (LED) |
Luz de lectura delantera: 2 bombillas (LED) Luz de lectura central: 1 bombilla a la izquierda y otra a la derecha (LED) |
Luz de lectura delantera: 2 bombillas (LED) Luz de lectura central: 1 bombilla a la izquierda y otra a la derecha (LED) |
Luz de lectura delantera: 2 bombillas (LED) Luz de lectura central: 1 bombilla a la izquierda y otra a la derecha (LED) |
Luces ambientales | – | – | – | – | – | – |
Luces de advertencia de la puerta | ●(Izquierda y derecha de la puerta de entrada) | ●(Izquierda y derecha de la puerta de entrada) | ●(Izquierda y derecha de la puerta de entrada) | ●(Izquierda y derecha de la puerta de entrada) | ●(Izquierda y derecha de la puerta de entrada) | ●(Izquierda y derecha de la puerta de entrada) |
Luces de bienvenida | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de freno de montaje alto | En la cola, LED | En la cola, LED | En la cola, LED | En la cola, LED | En la cola, LED | En la cola, LED |
Lámpara para el maletero del equipaje | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Vidrio/Espejo retrovisor
|
||||||
Vaso | vidrio verde | vidrio verde | vidrio verde | vidrio verde | vidrio verde | vidrio verde |
Vidrio hidrofóbico | – | – | – | – | – | – |
