|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DFSK |
| Certificación: | EEC/COC |
| Número de modelo: | EC31 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | por contenedor |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 70000 unidades por año |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | DFSK EC31 | Tamaño de la carga (barandilla, barandilla): | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mini camión eléctrico | Certificación: | EEC/COC |
| Dirección: | El LHD | Velocidad máxima: | 80 kilómetros por hora |
| Torque máximo: | Las demás: | WLTP: | 215 kilómetros |
| Pasajero: | 2 | Peso del freno: | 1320 KG |
| Energía nominal de la batería: | 68.7 kW | ||
| Resaltar: | Vehículos con certificado dfsk eu,Dfsk camión de conducción izquierda,Vehículos con certificado ec31 eu |
||
Descripción de producto
EC31 Euro Mini camión Especificación
| Punto de trabajo | L1 | |
| Batería única de Gotion (fosfato de hierro y litio) Batería estándar euroamericana | ||
| normalidad | Opcional | |
|
Parámetro básico |
||
| longitud × anchura × altura (mm) | De suelo plano 4730 × 1670 × 1960 |
|
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 3050 | |
| La banda de rodamiento de la rueda (mm) | Las demás: | |
| Peso del freno (kg) | 1320 | |
| Peso bruto en kg | 2600 | |
| Tiempo de aceleración de 0 a 50 km/h | < 10 segundos | |
| Tiempo de aceleración de 50 a 80 kW/h | < 15 segundos | |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 | |
| Los pasajeros están permitidos en la cabina del conductor | 2 | |
|
Acción eléctrica y eje trasero |
||
| Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente | |
| Método de enfriamiento del motor | Refrigeración por agua | |
| Potencia nominal/potencia máxima (KW/rpm) | 30/3600 ¢60/9000 | |
| El par nominal / el par máximo ((N.m.) | 80 /200 | |
| Relación de velocidad del eje de accionamiento | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Rango estimado [WLTP] | Velocidad máxima 80:WLTP215km | |
| Válvula de tensión | 307.2V | |
| Cargador para automóviles | 6.6kW | |
| Energía nominal de la batería | 380,7 kWh | |
| Transmisión/reducción | Automático de una velocidad | |
|
Estructura del sistema |
||
| Tipo de cuerpo | Cabeza corta, fila única, no reversible | |
| Modo de accionamiento | Motor trasero, tracción trasera | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
| Suspensión trasera | Suspensión montada en la parte superior con 6 muelles de hojas no independientes | |
| Freno | Disco delantero y tambor trasero, freno hidráulico de doble circuito (7 + 8 cilindros de doble película) | |
| Tipo de dirección | El valor de las emisiones | |
|
Configuración externa |
||
| El neumático | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| El borde del neumático | Rueda de acero de plata, neumático de repuesto de acero (plata) (5 pernos) | |
| Cubierta de las ruedas | Capa de decoración de rueda de acero con logotipo DONGFENG | |
| Frutos secos de las ruedas | Nueces galvanizadas | |
| Parachoques delantero y trasero | Color del cuerpo, rejilla central negra | |
| Cuadrícula | Color del cuerpo | |
| Protector de barro delantero y trasero | IA, sin logotipo | |
| Luz delantera combinada | Nuevo estilo: ajuste eléctrico de la altura con faros automáticos | |
| Luces de niebla delanteras | El número de | |
| Luces de circulación diurna | El número de | |
| Señales de giro lateral | Sombra de lámpara blanca y bombilla amarilla | |
| Limpiezas | Equipado con limpiaparabrisas delanteras, sin limpiaparabrisas traseras | |
| Espejo retrovisor exterior | Espejo retrovisor exterior estándar, la cáscara del espejo es del mismo color, base del espejo negro | |
| Techo solar | No incluido | |
| Manija exterior | Tipo horizontal, negro | |
| Vidrio de coche completo | Vidrio de elevación eléctrica para la puerta delantera, vidrio para la parte trasera | |
| Las demás máquinas | Elevador eléctrico | |
| Película negra de pilar | No incluido | |
| Banda de pegamento de corte externo | Negro | |
| Decoración de puertas correderas/carril | No incluido | |
| Luzes traseras combinadas | Luces de marcha atrás y luces de niebla, banda de luz trasera combinada | |
| Luces de niebla traseras | Luces de marcha atrás y luces de niebla, banda de luz trasera combinada | |
| Reflector retrógrado | Bandas de luz de combinación trasera | |
| Lámpara de parada montada en altura | No incluido | |
| Logotipo reflectante | No incluido | |
| Espoiler de coches | No incluido | |
| Decoración exterior | No incluido | |
| Capa de la lámpara de la matrícula trasera | No incluido | |
| Logotipo completo del vehículo | Logotipo delantero:DFSK LOGO Placa de nombre: suave Número del modelo:DFSK EC31 con un contenido de aluminio superior a 10%, pero no superior a 50% |
|
| Muebles para equipaje | No incluido | |
| Decoración con patrón de pulverización exterior | Personalizable | |
| Placa de protección lateral para la batería | No incluido | |
| Cubierta de protección del motor | No incluido | |
| Gran rodeado | No incluido | |
● Indica que esta configuración está disponible ○ Indica que esta configuración es opcional
Indica que esta configuración no está disponible
Imagen del camión eléctrico pequeño DFSK EC31 EV
![]()
DFSK EC31 Camión eléctrico pequeño de cama plana Gran espacio de carga, tamaño de carga es4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SCentro comercial eléctrico Camiones 275 km de alcance por carga
![]()
DFSK EC31 SCentro comercial eléctrico Camiones Carga rápida, Aprobado para carga rápida, 90 minutos
![]()
Certificación
![]()
![]()
Facotría
![]()
![]()
Incorpore su mensaje