Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Seres |
Número de modelo: | Landian E5 más |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | por contenedor |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 80000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Landian E5 más | Tipo de energía: | híbrido enchufable |
---|---|---|---|
Los asientos: | 7 | El color: | En el caso de los productos |
Tamaño de SUV: | 4760*1865*1710 mm | Base de las ruedas: | Las demás: |
Capacidad de la batería (KVH): | 25 | Capacidad del depósito de combustible: | 60 L |
Velocidad máxima: | La moneda de pago aceptada:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF; | Rango del CLTC eléctrico puro (carga completa) (km): | Las demás partidas |
tiempo (s) de aceleración de 0 a 100 km/h: | 7,8 | El motor: | 1.5t |
Resaltar: | Silver 7 Steater Landian Coches,7 Steater SUV híbrido de tamaño mediano,DFSK Seres Landian E5 Plus |
Descripción de producto
DFSK Seres Landian E5 Plus Silver 7 Steater Coches SUV híbrido mediano
Especificación de la DFSK Seres Landian E5 Plus
Versión | Versión de alcance estándar de 120 km | Versión de largo alcance de 165 km |
Apariencia | ||
Color de la pintura exterior | ●Negro de medianoche, blanco de luz de estrellas, plateado de luz de luna, gris de corriente, verde de aurora | |
En el interior | ||
Color del interior | Noche oscura, marrón nuez | |
Energía | ||
Tipo de energía | El número de vehículos eléctricos eléctricos (PHEV) | |
Parámetros básicos | ||
Forma del cuerpo | Carga de carga | |
longitud*ancho*altura (mm) | 4760*1865*1710 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2785 | |
Peso del freno (kg) | 1840 | 1900 |
Número de asientos | 5/7 asientos | |
Volumen de almacenamiento en el maletero: (L) | 465 a 1701 | |
Sistema dinámico | ||
Rango del CLTC eléctrico puro (carga completa) (km) | 120 | 165 |
Rango de crucero completo del CLTC (carga completa) (km) | 1250 | 1300 |
Consumo total de combustible de alimentación de potencia de CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 |
tiempo (s) de aceleración de 0 a 100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h en (s) | 3.2 | |
motor | Sistema súper híbrido SERES | |
Modelo del motor | 1Motor de alta eficiencia de 5 litros dedicado al híbrido enchufable | |
Modo de conducción | Estándar/Deporte/Economía/Neve | |
Modo del vehículo | Obligatoriamente eléctrico puro, prioridad eléctrica pura, inteligente, prioridad de combustible | |
Tipo de unidad | Acción delantera | |
Motor de tracción delantera | Motor sincrónico con imán permanente | |
Potencia máxima del motor eléctrico ((kW) | 160 | |
Torque máximo del motor eléctrico (N·m) | 330 | |
Capacidad de la batería (kWh) | 18.4 | 25 |
Tiempo de carga (h) | Batería ternaria de litio, con materiales retardantes de llama y tecnología de protección contra fuga térmica | |
Marca de las baterías | Goción de alta tecnología | Goción de alta tecnología |
Tiempo de carga: (h) | Carga lenta: 3 (20-90%) | Carga rápida: 0,9 (30-80%) Carga lenta: 4 (20-90%) |
Designación del combustible | 92# y mayores | |
Volumen del depósito de combustible (L) | 60 | |
Normas de emisiones | China 6 b |
SeresCaracterísticas del DFSK Landian E5 Plus
El Seres DFSK Landian E5 PLUS es el mejor SUV híbrido de tamaño mediano.de plataLos automóviles hicieron su debut recientemente.7autos híbridos de asientos, tiene una mayor rentabilidad.
1Diseño exterior
En el frente:Adopta un nuevo concepto de diseño, la cara frontal cerrada y el grupo de lámparas de tipo a través son similares a los modelos ideales.y hay líneas redondeadas en ambos lados para aumentar la musculaturaEl grupo de faros es negro humeado, la banda de luz interna es exquisita, y hay una fuente de luz de lente.y hay entradas de aire verticales y rejillas de trapezoidales de entrada de aire negro ahumado en ambos lados del parachoques, que mejora el sentido de deportividad.
Lado del cuerpo:El color plateado, la forma es gruesa y llena, y la forma del techo Fastback aumenta la sensación de deportividad.y la exquisitez es excepcional.La puerta tiene una cintura angular de tipo transversal, combinada con las cejas de la rueda expandidas hacia el exterior y las líneas cóncavas y convexas y la falda, con una excelente capasidad.4760*1865*1710 mm, la distancia entre ejes es2785 mm, la disposición de siete asientos es opcional, y la tercera fila de asientos se puede ajustar a voluntad.
La parte trasera del coche:prominente y pesado, con parabrisas incorporadas y una línea angular de tipo transversal en el portón trasero.con exquisitas fuentes de luz y excelentes efectos nocturnosEl parachoques está lleno y tiene una fuerte sensación de peso.
2En el interior.
El de gran tamañoDisplay de pantallaEl instrumento y la pantalla de control central aumentan el sentido de la tecnología.El volante multifunción está combinado con los botones físicos de la salida central de aire acondicionado para facilitar su operaciónEl soporte de la taza está convenientemente ubicado, con un nuevo panel de carga inalámbrica para teléfonos móviles y un espacio de almacenamiento hueco en la parte inferior.La segunda fila de asientos en la disposición de siete asientos es independiente, y el pasillo central facilita el acceso a la tercera fila.
3Sistema de energía.
Equipado con un sistema híbrido enchufable compuesto por un1.5 litrosEl motor de aspiración natural de 1,5 L modelo H15R tiene una potencia máxima de70 kW, una potencia máxima del motor de160 kW, un par máximo deNo más de 300 Nm, y un tiempo de aceleración oficial de 0-100 km/h de7.8 sEl rango eléctrico puro en condiciones CLTC es120 kilómetrosy165 kilómetros, y el ajuste de suspensión variable se ha añadido recientemente para mejorar la comodidad de conducción.
Las fotos reales
Incorpore su mensaje